Termostufa a Pellet Ventilata
Potenza termica introdotta (kW) | 6.4 - 23.6 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 4.9 - 17.5 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 610 - 1177 - 644 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1.3 - 4.9 |
Rendimento (%) | >90 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 30 |
Autonomia min/max (h) | 6.1 - 23.0 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
Peso Netto (Kg) | 237 |
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, Hrv 160 accede all’incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 2.203€.