Termostufa a Pellet Ventilata
Potenza termica introdotta (kW) | 6.4 - 23.6 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 4.9 - 17.5 |
Dimensioni H x L x P (mm) | 1185 - 630 - 630 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1.3 - 4.9 |
Rendimento (%) | > 90 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 31 |
Autonomia min/max (h) | 6.3 - 23.8 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 130 |
Peso Netto (Kg) | 210 |
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, Hrv 170 accede all’incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 2.203€.