Termostufa a Pellet
Potenza termica introdotta (kW) | 6,1 - 21,4 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 5,1 - 18,1 |
Dimensioni H x L x P (mm) | 1160 - 873 - 404 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1,2 - 4,4 |
Rendimento (%) | 93,1 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 30 |
Autonomia min/max (h) | 6 - 23 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 75 |
Peso Netto (Kg) | 210 |
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, Hr 160 Snella accede all’incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 2.168€.
La stufa Hr 160 Snella è certificata 4 Stelle secondo i parametri di emissioni e rendimento previsti dalla normativa Aria Pulita.
Scopri di più sulla pagina dedicata alla certificazione
Scarica la certificazione - COD. 3YR-P-029 2017