Caldaia a legna
Potenza termica introdotta (kW) | 14 - 26,5 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 12,6 - 24,1 |
Dimensioni H x L x P (mm) | 1360 - 620 - 900 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | N/A |
Rendimento (%) | N/A |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 150 |
Capacità Serbatoio (Kg) | N/A |
Autonomia min/max (h) | N/A |
Potenza elettrica in esercizio (W) | N/A |
Peso Netto (Kg) | 403 |
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, HR WOOD 250 accede all’incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 5.851€.
Questo prodotto soddisfa i criteri di progettazione ecocompabile e rispetta i requisiti di efficienza energetica e emissioni di particolato stabiliti dal Regolamento Europeo Ecodesign 2020 per gli apparecchi domestici a biomassa.
Dichiarazione di Conformità (DoC)
Certificazione qualità ambientale