Termostufa a pellet
Potenza termica introdotta (kW) | 4.2 - 9.5 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 2.9 - 7.5 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 440 - 957 - 508 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0.9 - 2.0 |
Rendimento (%) | >90 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia min/max (h) | 7.5 - 16.6 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 90 |
Peso Netto (Kg) | 120 |
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, Hr 70 accede all’incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 1.597€.